Меню для больных артериальной гипертонией
12349
Общая калорийность рациона: 1467 ккал
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресение
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Хлеб из цельнозерновой муки | 30 | 2,7 | 0,6 | 10,8 |
Авокадо (1/4) | 35 | 0,6 | 4,4 | 0,5 |
Форель слабосоленая | 60 | 10,8 | 7,2 | - |
Помидор | 100 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Йогурт | 130 | 3,6 | 2,7 | 16,1 |
Ягоды | 100 | 1 | 0,5 | 6,2 |
Орехи | 10 | 1,9 | 6,3 | 0,6 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Суп из чечевицы | 200 | 4,6 | 4,8 | 11,2 |
Салат из редиса | 100 | 0,7 | 3,3 | 13,3 |
Кефир | 100 | 3 | 2,5 | 4 |
Хлеб из цельнозерновой муки | 30 | 1,7 | 0,4 | 10,9 |
Груша | 100 | 0,9 | 1,9 | 12,4 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Овощные палочки (любые нарезанные овощи) | 200 | 2,2 | 0,2 | 10,4 |
Хумус | 130 | 11,7 | 11,7 | 32,1 |
Шоколад (какао 70 % и выше) | 20 | 1,9 | 7,6 | 6 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Салат из руколы | 100 | 3,4 | 0,7 | 2,7 |
Томаты | 100 | 0,6 | - | 4,2 |
Креветки | 60 | 11,3 | 1,3 | - |
Киноа | 60 | 3,2 | 1,6 | 14,4 |
Мандарин | 100 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Овсяная каша жидкая на молоке 2,5 % | 300 | 11,1 | 8,7 | 42,6 |
Сыр | 30 | 6,7 | 6,7 | 0,7 |
Помидор | 100 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Банан | 140 | 1,6 | 0,5 | 34,3 |
Миндаль | 10 | 1,9 | 5,8 | 1,6 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Щи | 250 | 2 | 3,8 | 8,4 |
Хлеб цельнозерновой | 30 | 2,7 | 1,2 | 10,8 |
Салат (листовая зелень + овощи любые) | 100 | 1,5 | 0,2 | 2, 03 |
Оливковое масло | 10 | 0 | 13,5 | 0 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Апельсины | 150 | 1,4 | 0,3 | 12,1 |
Сырники (творог 5 %) с изюмом | 200 | 38 | 12,4 | 22 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Рыба | 100 | 20 | 10 | 0 |
Рис | 70 | 2,2 | 0,2 | 23,7 |
Салат из капусты и моркови с зеленью | 200 | 3 | 3,4 | 14,4 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Омлет | 100 | 6,5 | 2,1 | 2,8 |
Шпинат | 100 | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
Хлеб из цельнозерновой муки | 30 | 2,7 | 1,2 | 10,8 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Салат из фруктов | 200 | 10 | 4 | 18 |
Семя подсолнечника | 10 | 2,1 | 5,3 | 0,1 |
Йогурт | 200 | 6,9 | 6,5 | 9,3 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Курица запеченная | 120 | 22,5 | 2 | 18 |
Булгур | 100 | 12,3 | 1,3 | 75,9 |
Салат (рукола с помидорами) | 200 | 2,6 | 0,7 | 2,1 |
¼ авокадо | 35 | 0,6 | 4,4 | 0,5 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Банан | 140 | 1,6 | 0,5 | 34,3 |
Малина | 100 | 1,2 | 0,7 | 11,9 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Теплый салат из красной фасоли | 150 | 3,9 | 3,5 | 13,1 |
Квашеная капуста | 50 | 0,8 | 0,09 | 2,6 |
Хлеб цельнозерновой | 30 | 5,4 | 1,2 | 21,6 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Панкейки из цельнозерновой муки, 2 шт. | 150 | 11 | 13 | 35,7 |
Творог | 100 | 16 | 5 | 3 |
Нектарин | 100 | 1,1 | 0,3 | 10,6 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Йогурт | 200 | 6,9 | 6, 05 | 9, 3 |
Малина | 100 | 1,2 | 0,7 | 11,9 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Пельмени из цельнозерновой муки | 150 | 19,4 | 5,6 | 18,2 |
Салат овощной со сметаной 10 % | 200 | 2 | 4 | 8 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Хлебец из цельнозерновой муки с творожным сыром | 20 | 1,8 | 3,4 | 4,4 |
1 груша | 100 | 0,6 | 0,2 | 27,1 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Минестроне | 200 | 7 | 4,1 | 18,3 |
Клубника | 100 | 0,6 | 0,4 | 7,1 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Мюсли с сухофруктами и орехами | 70 | 6,8 | 3,4 | 54,5 |
Молоко | 150 | 4,3 | 3,7 | 7 |
Яблоко | 100 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Банан | 140 | 1,6 | 0,5 | 34,3 |
Кешью | 10 | 2,5 | 5,4 | 1,3 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Рыба (лосось) | 100 | 20 | 8,1 | 0 |
Гречка | 120 | 4,1 | 0,7 | 23,9 |
Салат овощной | 200 | 4 | 7,2 | 5,4 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Хлебец из цельнозерновой муки | 10 | 0,8 | 0,3 | 5,9 |
Хумус | 60 | 5,4 | 5,4 | 14,8 |
Черешня | 100 | 1,1 | 0,4 | 11,5 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Мисо-суп | 200 | 10 | 4 | 28 |
Тофу | 70 | 6,1 | 2,6 | 1,2 |
Рис | 70 | 2,2 | 0,2 | 23,7 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Яйцо пашот | 70 | 8 | 6,6 | 0,5 |
Хлеб из цельнозерновой муки | 60 | 5,4 | 1,2 | 21,6 |
Сыр | 30 | 6,7 | 6,7 | 0,7 |
Клубника | 100 | 0,6 | 0,4 | 7,1 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Салат из фруктов | 100 | 0,7 | 0,4 | 9,3 |
Семя подсолнечника | 10 | 2,1 | 5,3 | 0,1 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Овощное рагу | 200 | 2,2 | 4 | 10,8 |
Мясо к рагу (телятина) | 60 | 18 | 7 | 3,1 |
Кукуруза отварная | 70 | 2,9 | 1,6 | 15,8 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Малина | 200 | 1,6 | 1 | 16,6 |
Йогурт | 200 | 3,9 | 2,7 | 6,5 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Котлета рыбная (треска) | 60 | 9,3 | 1,1 | 2,2 |
Картофельное пюре | 140 | 3,6 | 3,8 | 18,2 |
Салат овощной с зеленью | 200 | 1,7 | 0,09 | 4,4 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Каша пшеничная на молоке 2,5 % | 120 | 4,9 | 1,2 | 23,8 |
Сухофрукты | 40 | 1,3 | 0,09 | 23,9 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Яблоко | 100 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
Орехи (миндаль) | 10 | 2,1 | 4,9 | 2,2 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Чахохбили из индейки | 200 | 29,3 | 10 | 3,2 |
Лаваш | 30 | 2,6 | 0,3 | 17,3 |
Зелень | 100 | 3 | 0 | 5 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Овощной салат: рукола | 100 | 2,6 | 0,7 | 2,1 |
Томаты | 100 | 0,6 | 0 | 4,2 |
Моцарелла | 30 | 6,7 | 6,7 | 0,7 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Овощной суп-пюре | 200 | 5,6 | 8,2 | 23,6 |
Горошек отварной | 70 | 3,7 | 0 | 6,4 |
Вы не можете добавить меню в дневник питания, пока не авторизуетесь на сайте.
Авторизоваться