Семидневное меню стандартной диеты
18012
Общая калорийность рациона: 2340 ккал

- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресение
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сыр | 50 | 11,6 | 14,75 | - |
Каша гречневая молочная вязкая с СБКС с маслом сливочным |
200/5 | 15,44 | 11,46 | 24,8 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,6 | 2,3 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сок | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,10 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Борщ на мясном бульоне со сметаной | 500/10 | 5,55 | 7,52 | 31,33 |
Плов из риса с отварным мясом | 220 | 19,38 | 14,86 | 46,6 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,64 | - | 26,7 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 8,8 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Котлеты мясные паровые | 95 | 17,37 | 8,43 | 8,16 |
Paгy из овощей в томатном coyce | 180 | 3,43 | 5,46 | 19,11 |
Морковь отварная с зеленым горошком | 105 | 1,99 | 3,78 | 7,26 |
Чай с сахаром, лимоном | 200/15/10 | 0,09 | 0,01 | 15,27 |
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Кефир | 140 | 4,06 | 4,48 | 5,6 |
Сухой паек
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 |
Хлеб ржаной | 150 | 9,9 | 1,8 | 50,1 |
Хлеб пшеничный | 150 | 11,4 | 1,2 | 73,8 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Запеканка творожная | 100 | 16,68 | 9,57 | 15,97 |
Каша пшенная молочная вязкая с СБКС с маслом сливочным |
200/5 | 15,74 | 11,62 | 30,47 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,6 | 2,3 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
Сок | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Щи из свежей капусты на мясном бульоне со сметаной |
500/10 | 4,92 | 7,52 | 23,1 |
Колбаса докторская отварная | 30 | 3,84 | 6,66 | 0,45 |
Макаронные изделия отварные | 160 | 6,09 | 4,35 | 38,85 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,64 | - | 26,7 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 8,8 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Рыба отварная с маслом, свежей зеленью | 95/5/5 | 24,59 | 12,75 | 0,38 |
Винегрет овощной с растительным маслом | 160/10 | 2,75 | 10,33 | 13,92 |
Кукуруза консервированная | 100 | 2,04 | 3,63 | 11,07 |
Чай с сахаром, лимоном | 200/15/10 | 0,09 | 0,01 | 15,27 |
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Кефир | 140 | 4,06 | 4,48 | 5,6 |
Сухой паек
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 |
Хлеб ржаной | 150 | 9,9 | 1,8 | 50,1 |
Хлеб пшеничный | 150 | 11,4 | 1,2 | 73,8 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сыр | 50 | 11,6 | 14,75 | - |
Каша кукурузная молочная вязкая с СБКС с маслом сливочным |
200/5 | 16,44 | 11,23 | 46,02 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,6 | 2,3 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сок | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Свекольник на мясном бульоне с мясом, со сметаной | 500/10 10 | 9,33 | 9,59 | 33,93 |
Гуляш из отварного мяса | 50/65 | 17,06 | 13 | 5 |
Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3,79 | 4,16 | 39,69 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,64 | - | 26,7 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 8,8 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Рыба отварная со свежей зеленью | 75/5 | 17,94 | 8,83 | 0,38 |
Картофельное пюре | 150 | 3,34 | 6,31 | 22,53 |
Салат из свежей капусты и моркови | 135 | 3,41 | 5,19 | 11,61 |
Чай | 200 | - | - | - |
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Кефир | 140 | 4,06 | 4,48 | 5,6 |
Сухой паек
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 |
Хлеб ржаной | 150 | 9,9 | 1,8 | 50,1 |
Хлеб пшеничный | 150 | 11,4 | 1,2 | 73,8 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Запеканка творожная | 100 | 16,68 | 9,57 | 15,97 |
Каша манная молочная вязкая с СБКС с маслом сливочным |
200/5 | 15,38 | 10,93 | 31,7 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,6 | 2,3 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сок | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Суп с лапшой на курином бульоне | 500 | 3,78 | 5,51 | 22,59 |
Paгy из отварной птицы с овощами | 160 | 17,53 | 19,45 | 28,83 |
Рис отварной рассыпчатый | 150 | 3,58 | 7,75 | 37,13 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,64 | 26,7 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 8,8 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сельдь вымоченная с овощным гарниром | 50/50 | 9,42 | 4,31 | 4,95 |
Картофель отварной с луком | 165 | 3,29 | 10,63 | 26,17 |
Свекла отварная с растительным маслом | 95/5 | 1,46 | 5,09 | 8,54 |
Чай с сахаром | 200/10 | - | - | 9,98 |
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Кефир | 140 | 4,06 | 4,48 | 5,6 |
Сухой паек
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 |
Хлеб ржаной | 150 | 9,9 | 1,8 | 50,1 |
Хлеб пшеничный | 150 | 11,4 | 1,2 | 73,8 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Колбаса докторская отварная | 30 | 3,84 | 6,66 | 0,45 |
Каша "Геркулес" молочная вязкая с СБКС с маслом сливочным | 200/5 | 15 36 | 12,18 | 25,97 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,6 | 2,3 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сок | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Суп из сборных овощей вегетарианский со сметаной |
400/10 | 4,24 | 7,46 | 16,23 |
Рулет мясной | 105 | 17,26 | 8,55 | 7,29 |
Каша гречневая рассыпчатая | 155 | 9,03 | 9,59 | 41,94 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,64 | - | 26,7 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 8,8 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Котлеты рыбные паровые с маслом | 100/5 | 18,85 | 11,43 | 9,54 |
Картофельное пюре | 200 | 4,37 | 6,65 | 29,94 |
Икра из кабачков | 100 | 2 | 9 | 8,54 |
Чай с сахаром, лимоном | 200/15/10 | 0,09 | 0,01 | 15,27 |
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Кефир | 140 | 4,06 | 4,48 | 5,6 |
Сухой паек
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 |
Хлеб ржаной | 150 | 9,9 | 1,8 | 50,1 |
Хлеб пшеничный | 150 | 11,4 | 1,2 | 73,8 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Запеканка из творога с морковью | 100 | 13,53 | 8,39 | 14,68 |
Каша пшеничная вязкая молочная с СБКС с маслом сливочным |
200 5 | 15,59 | 10,99 | 31,07 |
Какао с молоком и сахаром | 200/10 | 4,11 | 4,08 | 16,08 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сок | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Суп гороховый с картофелем на мясном бульоне |
500 | 12,83 | 6,42 | 43,47 |
Котлеты мясные паровые | 100 | 16,74 | 7,76 | 7,38 |
Рис отварной рассыпчатый | 150 | 3,58 | 7,75 | 37,13 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,64 | - | 26,7 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 8,8 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Куры отварные | 75 | 22,68 | 8,77 | |
Овощи тушеные в сметанном coyce | 155 | 3,39 | 10,22 | 11,97 |
Салат из квашеной капусты | 120 | 1,96 | 8 | 4,72 |
Чай с сахаром, лимоном | 200/15/10 | 0,09 | 0,01 | 15,27 |
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Кефир | 140 | 4,06 | 4,48 | 5,6 |
Сухой паек
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 |
Хлеб ржаной | 150 | 9,9 | 1,8 | 50,1 |
Хлеб пшеничный | 150 | 11,4 | 1,2 | 73,8 |
Завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Омлет натуральный паровой | 60 | 5,95 | 5,56 | 1,69 |
Каша "Геркулес" молочная вязкая с СБКС с маслом сливочным |
200/5 | 15,36 | 12,18 | 25,97 |
Кофе с молоком и сахаром | 200/15 | 2,9 | 3,2 | 19,67 |
Второй завтрак
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Сок | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
Обед
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Рассольник на мясном бульоне со сметаной | 500/10 | 4,97 | 6,42 | 34,49 |
Фрикадельки мясные паровые | 100 | 17,7 | 8,2 | 7,45 |
Макаронные изделия отварные с овощами | 150 | 5,08 | 10,55 | 30,71 |
Кисель из концентрата с сахаром | 200/10 | 0,13 | - | 39,52 |
Полдник
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 8,8 |
Ужин
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Рыба отварная с овощами | 75/65 | 20,62 | 16,19 | 9,72 |
Картофельное пюре | 150 | 3,34 | 6,31 | 22,53 |
Свекла отварная с растительным маслом | 95/5 | 1,46 | 5,09 | 8,54 |
Чай с сахаром, лимоном | 200/15/10 | 0,09 | 0,01 | 15,27 |
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Кефир | 140 | 4,06 | 4,48 | 5,6 |
Сухой паек
Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 |
Хлеб ржаной | 150 | 9,9 | 1,8 | 50,1 |
Хлеб пшеничный | 150 | 11,4 | 1,2 | 73,8 |
Вы не можете добавить меню в дневник питания, пока не авторизуетесь на сайте.
Авторизоваться