Примерное меню для обучающихся 5-11-x классов. Вариант 1
9468
Общая калорийность рациона: 1764 ккал
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Каша гречневая молочная | 220 | 26,4 | 5,5 | 151,8 |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 10 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Выход, г | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат зеленый с помидорами с р/м | 60 | 1,02 | 6 | 4,02 |
| Суп гороховый | 250 | 5,68 | 7,05 | 12,05 |
| Биточки (мясо, птица) | 100 | 25,7 | 4,3 | 0,9 |
| Овощное paгy | 180 | 4,34 | 6,54 | 17,04 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 1,66 | 0,02 | 39,9 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Омлет натуральный | 160 | 15,36 | 24,64 | 3,04 |
|
Зеленый горошек отварной консервированный |
30 | 1 | 0,01 | 2,28 |
| Кофейный напиток | 200 | 11,16 | 4,94 | 73 |
| Хлеб | 30 | 2,72 | 0,45 | 15,72 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Огурцы свежие (или соленые) в нарезке |
60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 3,02 | 7,3 | 17,09 |
| Рыба припущенная | 100 | 1,56 | 1,88 | 6 |
| Картофель отварной (запеченный) | 180 | 3,6 | 0,72 | 30,06 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 2,06 | 0,33 | 13,77 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Рыба припущенная | 100 | 1,56 | 1,88 | 6 |
| Картофельное пюре | 180 | 4,29 | 6,88 | 26,8 |
| Чай с лимоном | 200/7 | 0,26 | 0 | 14,25 |
| Хлеб | 30 | 2,72 | 0,45 | 15,72 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из свежих овощей с р/м | 60 | 0,56 | 2,52 | 1,65 |
| Суп рисовый с картофелем | 250 | 2,5 | 2,5 | 25 |
| Бефстроганов | 100 | 19,63 | 25,2 | 5,3 |
| Макаронные изделия отварные | 180 | 6,12 | 0,54 | 42,84 |
| Компот из плодов сухих (шиповник) | 200 | 0,48 | 0,04 | 36,92 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,84 | 1,04 | 15,66 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 2,06 | 0,33 | 13,77 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Запеканка творожно- морковная со сметанным соусом |
220/20 | 30,5 | 12,69 | 46,84 |
| Какао с молоком | 200 | 6,38 | 6,14 | 20,14 |
| Хлеб | 30 | 2,31 | 0,42 | 14,97 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Помидор свежий (или соленый) в нарезке |
60 | 0,36 | 0 | 1,74 |
| Щи из свежей капусты | 250 | 3,7 | 5,63 | 10,33 |
| Плов из птицы | 250 | 22,72 | 18,78 | 42,42 |
| Компот из свежих яблок | 200 | 0,2 | 0,2 | 27,3 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 2,06 | 0,33 | 13,77 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Макаронные изделия с тертым сыром | 200 | 14,61 | 10,14 | 47,63 |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Хлеб | 30 | 2,2 | 0,41 | 14,62 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из моркови с яблоком с р/м | 60 | 0,59 | 2,57 | 4,72 |
| Суп с макаронными изделиями | 250 | 7,3 | 0,53 | 16,45 |
| Печень по-строгановски | 100 | 16,3 | 29,1 | 5,3 |
| Картофельное пюре | 180 | 4,42 | 5,62 | 27,28 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Каша пшенная молочная | 220 | 6,6 | 1,54 | 37,4 |
| Чай фруктовый | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Хлеб | 30 | 2,2 | 0,41 | 14,62 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Овощи свежие (или соленые) в нарезке |
60 | 1,68 | 0,18 | 2,7 |
| Суп овощной со сметаной | 250/10 | 7,1 | 4,5 | 28,76 |
| Тефтели (мясные) | 100 | 13,48 | 15,12 | 11,38 |
| Рис припущенный | 180 | 12,9 | 1,8 | 131 |
| Компот из свежих яблок | 200 | 0,2 | 0,2 | 36,3 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 2,06 | 0,33 | 13,77 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Запеканка рисовая со сметанным соусом |
220/20 | 17,3 | 11,56 | 56,47 |
| Какао с молоком | 200 | 6,38 | 6,14 | 20,14 |
| Хлеб | 30 | 2,2 | 0,41 | 14,62 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат зеленый с огурцом с р/м | 60 | 0,41 | 2,94 | 2,09 |
| Рассольник по-ленинградски | 250 | 3 | 4,25 | 19 |
|
Рыба, запеченная с картофелем по- русски |
250 | 45 | 2,5 | 0 |
| Сок фруктовый (овощной) | 200 | 0 | 0 | 20,6 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Каша овсяная молочная | 220 | 15 | 9,4 | 76,4 |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Хлеб | 30 | 2,72 | 0,45 | 15,72 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат витаминный с р/м | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Суп картофельный с рисовой крупой | 250 | 3,25 | 3 | 23,75 |
| Котлеты (мясо или птица) | 100 | 13 | 21,1 | 11,8 |
| Макаронные изделия | 180 | 6,12 | 0,54 | 42,84 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0,48 | 0,04 | 36,92 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 2,06 | 0,33 | 13,77 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Пудинг творожный с изюмом | 220 | 26,33 | 18 | 48,29 |
| Подлива фруктовая | 20 | 0,11 | 0 | 14,32 |
| Кофейный напиток | 200 | 11,16 | 4,94 | 73 |
| Хлеб | 30 | 2,72 | 0,45 | 15,72 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Помидор свежий (или соленый) в нарезке | 60 | 0,34 | 0,12 | 1,74 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 3,02 | 7,3 | 17,09 |
| Жаркое по-домашнему | 250 | 24 | 21,63 | 37,12 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 0,32 | 0 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 2,06 | 0,33 | 13,77 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Биточки (мясо или птица) | 100 | 25,7 | 4,3 | 0,9 |
| Макаронные изделия | 180 | 6,12 | 0,54 | 42,84 |
| Чай с лимоном | 200/7 | 0,18 | 0,18 | 14,12 |
| Хлеб | 30 | 2,72 | 0,45 | 15,72 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из моркови с яблоками с р/м | 60 | 0,88 | 2,88 | 3,28 |
| Суп рыбный | 250 | 7,88 | 1,85 | 8,5 |
| Котлета рубленая (мясо или птица), запеченная с соусом молочным | 120 | 17,04 | 13,68 | 15,6 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 8,2 | 2,15 | 41,64 |
| Компот из плодов сухих (шиповник) | 200 | 0,48 | 0,04 | 36,92 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 2,06 | 0,33 | 13,77 |
Вы не можете добавить меню в дневник питания, пока не авторизуетесь на сайте.
Авторизоваться