Примерное меню для обучающихся 5-11-x классов. Вариант 2
3357
Общая калорийность рациона: 15137 ккал
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Суп молочный с макаронными изделиями | 220 | 6,31 | 6,9 | 21,71 |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 10 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из свеклы с р/м | 60 | 1,08 | 0 | 6,36 |
| Суп крестьянский с крупой | 250 | 2,33 | 3,7 | 22 |
| Бефстроганов | 100 | 19,63 | 25,20 | 5,30 |
| Капуста тушеная | 180 | 2,84 | 7,1 | 7,52 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 1,66 | 0,02 | 39,9 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Омлет натуральный | 160 | 15,36 | 24,64 | 3,04 |
| Морковь тертая с р/м | 80 | 0,97 | 5,07 | 5,25 |
| Кофейный напиток | 200 | 11,16 | 4,94 | 73 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Икра кабачковая | 60 | 0,6 | 4,2 | 4,2 |
|
Щи из свежей (или квашеной) капусты с картофелем |
250 | 3,7 | 5,63 | 10,33 |
| Рыба припущенная | 100 | 1,56 | 1,88 | 6 |
| Картофельное пюре | 180 | 4,28 | 6,88 | 26,80 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Запеканка рисовая | 220 | 15,64 | 9,32 | 54,03 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Йогурт порционный | 125 | 4 | 3,13 | 5 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Капуста квашеная | 60 | 0,95 | 2,01 | 3,7 |
|
Суп картофельный с макаронными изделиями |
250 | 7,30 | 0,53 | 16,45 |
| Тефтели (мясо, птица) | 100 | 25,7 | 4,3 | 0,9 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 29,88 | 6,66 | 58,5 |
| Компот из плодов сухих (шиповник) | 200 | 0,48 | 0,04 | 36,92 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Сырники творожно-морковные с соусом молочным | 220/20 | 32,5 | 15,34 | 47,61 |
| Какао с молоком | 200 | 6,38 | 6,14 | 20,14 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из моркови с р/м | 60 | 0,59 | 2,57 | 4,72 |
| Борщ с картофелем и фасолью | 250 | 1,95 | 2,35 | 5,43 |
| Плов из мяса (птицы) | 250 | 22,73 | 18,78 | 42,43 |
| Напиток клюквенный | 200 | 0,08 | 0 | 19,72 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Тефтели рыбные | 100 | 12,06 | 8,91 | 5,79 |
| Картофельное пюре | 180 | 4,28 | 6,88 | 26,80 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 1,66 | 0,02 | 39,9 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Огурец соленый | 60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
|
Суп овощной с мясными фрикадельками |
250/20 | 8,1 | 0,68 | 11,21 |
| Котлета рыбная | 100 | 12,06 | 8,91 | 5,79 |
| Картофель отварной | 180 | 3,60 | 0,72 | 30,06 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Каша манная молочная | 220 | 6,6 | 7,04 | 33,66 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
| Чай с лимоном | 200/7 | 0,18 | 0,18 | 14,12 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Овощи свежие (или соленые) в нарезке (огурцы) |
60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 3,02 | 7,3 | 17,09 |
| Тефтели (мясные) | 100 | 13,48 | 15,12 | 11,38 |
| Вермишель отварная | 180 | 6,12 | 0,54 | 42,84 |
|
Компот из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,08 | 0 | 6,44 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Биточки (мясо или птица) | 100 | 25,7 | 4,3 | 0,9 |
| Макаронные изделия отварные | 180 | 6,12 | 0,54 | 42,84 |
| Какао с молоком | 200 | 6,38 | 6,14 | 20,14 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из свеклы с р/м | 60 | 1,08 | 0 | 6,36 |
| Суп рыбный | 250 | 7,88 | 1,85 | 8,5 |
| Куры тушеные | 100 | 21,68 | 12,93 | 0,18 |
| Рис припущенный | 180 | 12,90 | 1,80 | 131,00 |
| Компот из плодов сухих (изюм) | 200 | 1,66 | 0 | 0 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Кукуруза консервированная отварная | 30 | 0,9 | 0,18 | 2,92 |
| Омлет натуральный | 160 | 15,36 | 24,64 | 3,04 |
| Кофейный напиток | 200 | 11,16 | 4,94 | 73 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат картофельный с зеленым горошком с р/м | 60 | 1,32 | 0,24 | 6,42 |
| Суп овощной | 250 | 12 | 1,63 | 3,93 |
| Жаркое по-домашнему | 250 | 24 | 21,63 | 37,13 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 1,66 | 0,02 | 39,9 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Каша вязкая молочная из пшеничной крупы |
220 | 11,22 | 7,92 | 50,82 |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 10 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Винегрет с р/м | 60 | 0,84 | 6 | 3,96 |
| Рассольник по-ленинградски | 250 | 3,00 | 4,25 | 19,00 |
| Рыба тушеная в томате с овощами | 250 | 23,65 | 11,93 | 9,7 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Тефтели (мясо или птица) | 100 | 25,7 | 4,3 | 0,9 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 8,2 | 2,1 | 41,64 |
| Овощи свежие в нарезке | 80 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
| Сок фруктовый | 200 | 0 | 0 | 20,6 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Овощи в нарезке – огурец свежий | 60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 3,02 | 7,3 | 17,09 |
| Биточки (мясо или птица) | 100 | 25,7 | 4,3 | 0,9 |
| Каша рисовая | 180 | 3,42 | 4,32 | 47,52 |
| Напиток клюквенный | 200 | 0 | 0 | 24 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Вы не можете добавить меню в дневник питания, пока не авторизуетесь на сайте.
Авторизоваться