Меню для обучающихся 1-4-х классов. Вариант 2
7379
Общая калорийность рациона: 1172 ккал
- 1-й день
- 2-й день
- 3-й день
- 4-й день
- 5-й день
- 6-й день
- 7-й день
- 8-й день
- 9-й день
- 10-й день
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 5,74 | 6,3 | 19,74 |
| Чай | 200 | - | - | 10 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из свеклы с р/м | 60 | 1,08 | - | 6,36 |
| Суп крестьянский с крупой | 250 | 2,33 | 3,7 | 22 |
| Бефстроганов | 80 | 15,70 | 20,16 | 4,24 |
| Капуста тушеная | 150 | 2,37 | 5,91 | 6,27 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 1,66 | 0,02 | 39,9 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Омлет натуральный | 140 | 13,44 | 21,56 | 2,66 |
| Морковь тертая с р/м | 60 | 0,73 | 3,8 | 3,94 |
| Кофейный напиток | 200 | 11,16 | 4,94 | 73 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Икра кабачковая | 60 | 0,6 | 4,2 | 4,2 |
|
Щи из свежей (или квашеной) капусты с картофелем |
250 | 3,7 | 5,63 | 10,33 |
| Рыба припущенная | 80 | 1,25 | 1,50 | 4,8 |
| Картофельное пюре | 150 | 3,57 | 5,73 | 22,34 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Запеканка рисовая | 200 | 14,22 | 8,48 | 49,12 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Йогурт порционный | 125 | 4 | 3,13 | 5 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Капуста квашеная | 60 | 0,95 | 2,01 | 3,7 |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 7,30 | 0,53 | 16,45 |
| Тефтели (мясо, птица) | 80 | 20,56 | 3,44 | 0,72 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 24,9 | 5,55 | 48,75 |
|
Компот из плодов сухих (шиповник) |
200 | 0,48 | 0,04 | 36,92 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Сырники творожно-морковные с соусом молочным | 200/15 | 29,6 | 11,42 | 42,28 |
| Какао с молоком | 200 | 6,38 | 6,14 | 20,14 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из моркови с р/м | 60 | 0,59 | 2,57 | 4,72 |
| Борщ с картофелем и фасолью | 250 | 1,95 | 2,35 | 5,43 |
| Плов из мяса (птицы) | 200 | 18,18 | 15,02 | 33,94 |
| Напиток клюквенный | 200 | 0,08 | - | 19,72 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Тефтели рыбные | 80 | 9,65 | 7,13 | 4,63 |
| Картофельное пюре | 150 | 3,57 | 5,73 | 22,34 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 1,66 | 0,02 | 39,9 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Огурец соленый | 60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
|
Суп овощной с мясными фрикадельками |
250/20 | 8,1 | 0,68 | 11,21 |
| Котлета рыбная | 80 | 9,65 | 7,13 | 4,63 |
| Картофель отварной | 150 | 3,00 | 0,60 | 25,05 |
|
Кисель из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Каша манная молочная | 200 | 6 | 6,4 | 30,6 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
| Чай с лимоном | 200/7 | 0,18 | 0,18 | 14,12 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Овощи свежие (или соленые) в нарезке (огурцы) |
60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 3,02 | 7,3 | 17,09 |
| Тефтели (мясные) | 80 | 10,78 | 12,10 | 9,10 |
| Вермишель отварная | 150 | 5,1 | 0,45 | 35,7 |
|
Компот из ягод (замороженных или свежих) |
200 | 0,08 | - | 6,44 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Биточки (мясо или птица) | 80 | 20,56 | 3,44 | 0,72 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 5,10 | 0,45 | 35,70 |
| Какао с молоком | 200 | 6,38 | 6,14 | 20,14 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из свеклы с р/м | 60 | 1,08 | - | 6,36 |
| Суп рыбный | 250 | 7,88 | 1,85 | 8,5 |
| Куры тушеные | 80 | 17,34 | 10,34 | 0,14 |
| Рис припущенный | 150 | 10,83 | 1,50 | 109,17 |
| Компот из плодов сухих (изюм) | 200 | 1,66 | - | - |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Кукуруза консервированная отварная | 25 | 0,75 | 0,15 | 2,43 |
| Омлет натуральный | 140 | 13,44 | 21,56 | 2,66 |
| Кофейный напиток | 200 | 11,16 | 4,94 | 73 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
|
|
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат картофельный с зеленым горошком с р/м | 60 | 1,32 | 0,24 | 6,42 |
| Суп овощной | 250 | 12 | 1,63 | 3,93 |
| Жаркое по-домашнему | 200 | 19,2 | 17,3 | 29,7 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 1,66 | 0,02 | 39,9 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Каша вязкая молочная из пшеничной крупы |
200 | 10,2 | 7,2 | 46,2 |
| Чай | 200 | - | - | 10 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
| Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,68 | 0,09 |
| Сыр ("Российский" и др.) | 15 | 3,51 | 4,38 | 0,02 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Винегрет с р/м | 60 | 0,84 | 6 | 3,96 |
| Рассольник по-ленинградски | 250 | 3,00 | 4,25 | 19,00 |
| Рыба тушеная в томате с овощами | 200 | 18,92 | 9,54 | 7,76 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 0,32 | 0,00 | 69,78 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Тефтели (мясо или птица) | 80 | 20,56 | 3,44 | 0,72 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,83 | 1,79 | 34,7 |
| Овощи свежие в нарезке | 60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
| Сок фруктовый | 200 | - | - | 20,6 |
| Хлеб | 30 | 2 | 0,36 | 12,96 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Овощи в нарезке – огурец свежий | 60 | 0,21 | 0,03 | 17,37 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 3,02 | 7,3 | 17,09 |
| Биточки (мясо или птица) | 80 | 20,56 | 3,44 | 0,72 |
| Каша рисовая | 150 | 2,85 | 3,6 | 39,6 |
| Напиток клюквенный | 200 | - | - | 24 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 1,62 | 0,31 | 10,02 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 1,67 | 0,29 | 13,04 |
Вы не можете добавить меню в дневник питания, пока не авторизуетесь на сайте.
Авторизоваться